Das Ranking für die aktuelle Saison kann noch nicht berechnet werden – wir warten noch auf den Start des Winterpokals :-)
| Name | Punkte | Dauer | Platz | |
|---|---|---|---|---|
| Laura | 0 | 0 (00:00 h) | ||
| Arella05 | 0 | 0 (00:00 h) | ||
| go-one³ | 48 | 875 (14:35 h) | 14. | |
| e-oli | 0 | 0 (00:00 h) | ||
| Daddy-Rider | 0 | 0 (00:00 h) | ||
| Sven3er | 68 | 1.306 (21:46 h) | 8. | |
| sarah.werner | 0 | 0 (00:00 h) |
Keine Einträge gefunden. Neuen Eintrag anlegen