Ready
for the
Winter?
Die beste Trainingsmotivation in der kalten Jahreszeit!
Icon BikerIn steht neben Fahrrad
Kostenlos anmelden
Icon Zwei BikerInnnen fahren nebeneinander Fahrrad
Team aufstellen und antreten
Icon BikerIn fährt auf einer Route zum Ziel
Einheiten tracken und Trophäen sammeln
Vom 28.10.2024 bis 30.03.2025 kannst du wieder deine Trainingseinheiten tracken, dich mit der Community vergleichen, ein Team gründen (oder einem beitreten) und gemeinsam gegen andere Teams antreten. Jetzt loslegen

Trophäen und Challenges

Symbolbild Winterpokal-Trophäen

Stelle dich den Challenges und sammle Trophäen

Challenges fordern dich immer wieder aufs Neue heraus und sorgen für zusätzliche Motivation.

Ob allein oder im Team – deine Trophäensammlung wird größer und größer werden!

Jetzt anmelden und loslegen

1. Fichtenelch9 252 Punkte 4.162 min (69:22 h)
2. RalfMaier 178 Punkte 2.879 min (47:59 h)
3. Ambros (Bike Buddies Porta) 177 Punkte 2.935 min (48:55 h)
4. naito 171 Punkte 2.686 min (44:46 h)
5. Beute-Pfaelzer 161 Punkte 2.608 min (43:28 h)
6. SteffenP18 138 Punkte 2.250 min (37:30 h)
7. DScholty 118 Punkte 3.073 min (51:13 h)
8. Judithi (eMTB-News) 118 Punkte 1.962 min (32:42 h)
9. Memory 116 Punkte 2.049 min (34:09 h)
10. AURcrazy2 (eMTB-BUL) 107 Punkte 1.701 min (28:21 h)
1. Bike Buddies Porta 347 Punkte 5.891 min (98:11 h)
2. www.supernova-lights.com 285 Punkte 5.703 min (95:03 h)
3. eMTB-News 253 Punkte 4.611 min (76:51 h)
4. eMTB-BUL 181 Punkte 2.930 min (48:50 h)
5. www.supernova-lights.com Team 2 81 Punkte 1.679 min (27:59 h)
6. Hätte Hätte 7 Punkte 115 min (01:55 h)
Worauf wartest du? Trotze dem Winter und mach mit beim Winterpokal!