Saison auswählen:
Ranking nach anderen Kriterien? Einfach aus folgender Liste auswählen!
| Platz | Name | Punkte | Gesamtzeit |
|---|---|---|---|
| 101 | 135 | 2.165 min (36:05 h) | |
| 102 | 135 | 2.147 min (35:47 h) | |
| 103 | 132 | 2.135 min (35:35 h) | |
| 104 | 132 | 2.063 min (34:23 h) | |
| 105 | 127 | 2.005 min (33:25 h) | |
|
|
|||
| 106 | 124 | 2.122 min (35:22 h) | |
| 107 | 122 | 2.256 min (37:36 h) | |
| 108 | 119 | 2.059 min (34:19 h) | |
| 109 | 119 | 1.894 min (31:34 h) | |
| 110 | 116 | 1.953 min (32:33 h) | |
| 111 | 111 | 1.854 min (30:54 h) | |
| 112 | 111 | 1.754 min (29:14 h) | |
| 113 | 109 | 1.731 min (28:51 h) | |
| 114 | 109 | 1.635 min (27:15 h) | |
| 115 | 107 | 1.875 min (31:15 h) | |
| 116 | 104 | 1.719 min (28:39 h) | |
| 117 | 103 | 1.632 min (27:12 h) | |
| 118 | 102 | 1.737 min (28:57 h) | |
| 119 | 101 | 3.758 min (62:38 h) | |
| 120 | 96 | 1.686 min (28:06 h) | |
| 121 | 91 | 1.505 min (25:05 h) | |
| 122 | 90 | 1.502 min (25:02 h) | |
| 123 | 88 | 1.682 min (28:02 h) | |
| 124 | 85 | 1.343 min (22:23 h) | |
| 125 | 82 | 1.378 min (22:58 h) | |
| 126 | 79 | 1.266 min (21:06 h) | |
| 127 | 78 | 1.221 min (20:21 h) | |
| 128 | 76 | 1.199 min (19:59 h) | |
| 129 | 72 | 1.130 min (18:50 h) | |
| 130 | 71 | 1.310 min (21:50 h) | |
| 131 | 68 | 1.116 min (18:36 h) | |
| 132 | 64 | 1.017 min (16:57 h) | |
| 133 | 61 | 1.060 min (17:40 h) | |
| 134 | 61 | 953 min (15:53 h) | |
| 135 | 61 | 925 min (15:25 h) | |
| 136 | 60 | 925 min (15:25 h) | |
| 137 | 59 | 899 min (14:59 h) | |
| 138 | 55 | 889 min (14:49 h) | |
| 139 | 53 | 894 min (14:54 h) | |
| 140 | 53 | 838 min (13:58 h) | |
| 141 | 53 | 826 min (13:46 h) | |
| 142 | 51 | 813 min (13:33 h) | |
| 143 | 40 | 688 min (11:28 h) | |
| 144 | 39 | 632 min (10:32 h) | |
| 145 | 35 | 649 min (10:49 h) | |
| 146 | 35 | 535 min (08:55 h) | |
| 147 | 32 | 480 min (08:00 h) | |
| 148 | 31 | 540 min (09:00 h) | |
| 149 | 30 | 486 min (08:06 h) | |
| 150 | 29 | 439 min (07:19 h) | |
| 151 | 29 | 435 min (07:15 h) | |
| 152 |
(www.supernova-lights.com)
|
27 | 461 min (07:41 h) |
| 153 | 26 | 423 min (07:03 h) | |
| 154 | 26 | 410 min (06:50 h) | |
| 155 | 25 | 414 min (06:54 h) | |
| 156 | 23 | 361 min (06:01 h) | |
| 157 | 22 | 347 min (05:47 h) | |
| 158 | 19 | 289 min (04:49 h) | |
| 159 | 15 | 313 min (05:13 h) | |
| 160 | 15 | 273 min (04:33 h) | |
| 161 | 15 | 257 min (04:17 h) | |
| 162 | 15 | 247 min (04:07 h) | |
| 163 | 14 | 248 min (04:08 h) | |
| 164 | 14 | 220 min (03:40 h) | |
| 165 | 14 | 218 min (03:38 h) | |
| 166 | 13 | 209 min (03:29 h) | |
| 167 | 12 | 231 min (03:51 h) | |
| 168 | 11 | 188 min (03:08 h) | |
| 169 | 11 | 175 min (02:55 h) | |
| 170 | 10 | 150 min (02:30 h) | |
| 171 | 9 | 163 min (02:43 h) | |
| 172 | 8 | 140 min (02:20 h) | |
| 173 | 8 | 120 min (02:00 h) | |
| 174 | 8 | 120 min (02:00 h) | |
| 175 | 7 | 122 min (02:02 h) | |
| 176 | 6 | 116 min (01:56 h) | |
| 177 | 6 | 94 min (01:34 h) | |
| 178 | 5 | 84 min (01:24 h) | |