Saison auswählen:
Ranking nach anderen Kriterien? Einfach aus folgender Liste auswählen!
Platz | Name | Punkte | Gesamtzeit |
---|---|---|---|
101 | 131 | 2.722 min (45:22 h) | |
102 | 161 | 2.717 min (45:17 h) | |
103 | 95 | 2.403 min (40:03 h) | |
104 | 144 | 2.345 min (39:05 h) | |
105 | 134 | 2.323 min (38:43 h) | |
|
|||
106 | 122 | 2.256 min (37:36 h) | |
107 | 122 | 2.162 min (36:02 h) | |
108 | 135 | 2.147 min (35:47 h) | |
109 | 132 | 2.135 min (35:35 h) | |
110 | 123 | 2.054 min (34:14 h) | |
111 | 117 | 1.965 min (32:45 h) | |
112 | 116 | 1.953 min (32:33 h) | |
113 | 102 | 1.918 min (31:58 h) | |
114 | 108 | 1.895 min (31:35 h) | |
115 | 115 | 1.834 min (30:34 h) | |
116 | 104 | 1.719 min (28:39 h) | |
117 | 96 | 1.686 min (28:06 h) | |
118 | 88 | 1.682 min (28:02 h) | |
119 | 103 | 1.632 min (27:12 h) | |
120 | 91 | 1.520 min (25:20 h) | |
121 | 87 | 1.423 min (23:43 h) | |
122 | 23 | 1.357 min (22:37 h) | |
123 | 85 | 1.343 min (22:23 h) | |
124 | 71 | 1.310 min (21:50 h) | |
125 | 75 | 1.261 min (21:01 h) | |
126 | 67 | 1.238 min (20:38 h) | |
127 | 78 | 1.221 min (20:21 h) | |
128 | 63 | 1.136 min (18:56 h) | |
129 | 72 | 1.130 min (18:50 h) | |
130 | 68 | 1.116 min (18:36 h) | |
131 | 66 | 1.074 min (17:54 h) | |
132 | 65 | 1.050 min (17:30 h) | |
133 | 55 | 889 min (14:49 h) | |
134 | 53 | 838 min (13:58 h) | |
135 | 40 | 688 min (11:28 h) | |
136 | 37 | 679 min (11:19 h) | |
137 | 40 | 673 min (11:13 h) | |
138 | 36 | 670 min (11:10 h) | |
139 | 28 | 591 min (09:51 h) | |
140 | 27 | 578 min (09:38 h) | |
141 | 31 | 542 min (09:02 h) | |
142 | 29 | 492 min (08:12 h) | |
143 | 32 | 480 min (08:00 h) | |
144 |
(www.supernova-lights.com)
|
22 | 459 min (07:39 h) |
145 | 29 | 439 min (07:19 h) | |
146 | 29 | 435 min (07:15 h) | |
147 | 26 | 423 min (07:03 h) | |
148 | 23 | 380 min (06:20 h) | |
149 | 19 | 360 min (06:00 h) | |
150 | 16 | 351 min (05:51 h) | |
151 | 22 | 347 min (05:47 h) | |
152 | 19 | 289 min (04:49 h) | |
153 | 16 | 289 min (04:49 h) | |
154 | 15 | 273 min (04:33 h) | |
155 | 15 | 257 min (04:17 h) | |
156 |
(eMTB-BUL)
|
17 | 255 min (04:15 h) |
157 | 4 | 250 min (04:10 h) | |
158 | 14 | 248 min (04:08 h) | |
159 | 12 | 231 min (03:51 h) | |
160 | 13 | 209 min (03:29 h) | |
161 | 11 | 188 min (03:08 h) | |
162 |
(www.supernova-lights.com Team 2)
|
10 | 187 min (03:07 h) |
163 | 12 | 182 min (03:02 h) | |
164 | 10 | 180 min (03:00 h) | |
165 | 11 | 175 min (02:55 h) | |
166 | 9 | 163 min (02:43 h) | |
167 | 10 | 150 min (02:30 h) | |
168 | 8 | 140 min (02:20 h) | |
169 | 8 | 120 min (02:00 h) | |
170 | 6 | 116 min (01:56 h) | |
171 | 6 | 94 min (01:34 h) | |
172 | 6 | 90 min (01:30 h) | |
173 | 5 | 84 min (01:24 h) | |
174 | 3 | 60 min (01:00 h) |