Team |
www.supernova-lights.com |
|
Teamranking |
4 |
|
Einheiten |
401 |
|
Punkte |
1.047 |
|
Zeit |
325:47 h |
Platz | Name | Punkte | Gesamtzeit |
---|---|---|---|
1 | 484 | 8.504 min (141:44 h) | |
2 | 292 | 5.935 min (98:55 h) | |
3 | 128 | 2.555 min (42:35 h) | |
4 | 128 | 2.190 min (36:30 h) | |
5 | 15 | 363 min (06:03 h) |
Du siehst hier das Punktewachstum der Teammitglieder übereinander gestapelt. Aufsummiert ergibt sich die Gesamtpunktzahl des Teams an jedem Tag des Winterpokals.
Das Team-Board ist nur für Mitglieder sichtbar. Sorry.