Team |
www.supernova-lights.com |
|
Teamranking |
3 |
|
Einheiten |
667 |
|
Punkte |
1.511 |
|
Zeit |
505:29 h |
Platz | Name | Punkte | Gesamtzeit |
---|---|---|---|
1 | 530 | 10.262 min (171:02 h) | |
2 | 498 | 9.382 min (156:22 h) | |
3 | 206 | 4.823 min (80:23 h) | |
4 | 139 | 2.879 min (47:59 h) | |
5 | 138 | 2.983 min (49:43 h) |
Du siehst hier das Punktewachstum der Teammitglieder übereinander gestapelt. Aufsummiert ergibt sich die Gesamtpunktzahl des Teams an jedem Tag des Winterpokals.
Das Team-Board ist nur für Mitglieder sichtbar. Sorry.