Team |
BikeBuddiesPorta |
|
Teamranking |
3 |
|
Einheiten |
275 |
|
Punkte |
1.069 |
|
Zeit |
334:49 h |
Platz | Name | Punkte | Gesamtzeit |
---|---|---|---|
1 | 325 | 5.770 min (96:10 h) | |
2 | 317 | 6.654 min (110:54 h) | |
3 | 266 | 4.822 min (80:22 h) | |
4 | 93 | 1.682 min (28:02 h) | |
5 | 68 | 1.161 min (19:21 h) |
Du siehst hier das Punktewachstum der Teammitglieder übereinander gestapelt. Aufsummiert ergibt sich die Gesamtpunktzahl des Teams an jedem Tag des Winterpokals.
Das Team-Board ist nur für Mitglieder sichtbar. Sorry.