Team |
AugHanKiel |
|
Teamranking |
1 |
|
Einheiten |
739 |
|
Punkte |
2.498 |
|
Zeit |
868:42 h |
Platz | Name | Punkte | Gesamtzeit |
---|---|---|---|
1 | 853 | 13.009 min (216:49 h) | |
2 | 686 | 18.560 min (309:20 h) | |
3 | 618 | 13.913 min (231:53 h) | |
4 | 171 | 3.486 min (58:06 h) | |
5 | 170 | 3.154 min (52:34 h) |
Du siehst hier das Punktewachstum der Teammitglieder übereinander gestapelt. Aufsummiert ergibt sich die Gesamtpunktzahl des Teams an jedem Tag des Winterpokals.
Das Team-Board ist nur für Mitglieder sichtbar. Sorry.