Saison auswählen:
Ranking nach anderen Kriterien? Einfach aus folgender Liste auswählen!
Platz | Name | Punkte | Gesamtzeit |
---|---|---|---|
1 | 3.826 | 68.890 min (1148:10 h) | |
2 | 3.183 | 64.127 min (1068:47 h) | |
3 | 3.501 | 56.750 min (945:50 h) | |
4 | 1.988 | 53.647 min (894:07 h) | |
5 |
(Bike Buddies Porta)
|
2.991 | 52.947 min (882:27 h) |
|
|||
6 |
(eMTB-News)
|
1.965 | 39.226 min (653:46 h) |
7 | 2.111 | 36.633 min (610:33 h) | |
8 | 2.197 | 35.340 min (589:00 h) | |
9 | 2.182 | 34.865 min (581:05 h) | |
10 | 2.063 | 33.456 min (557:36 h) | |
11 | 1.810 | 32.975 min (549:35 h) | |
12 |
(eMTB-News)
|
1.904 | 30.936 min (515:36 h) |
13 | 1.690 | 30.550 min (509:10 h) | |
14 | 1.704 | 30.421 min (507:01 h) | |
15 | 1.901 | 29.898 min (498:18 h) | |
16 |
(eMTB-BUL)
|
1.883 | 29.742 min (495:42 h) |
17 |
(www.supernova-lights.com)
|
1.541 | 28.769 min (479:29 h) |
18 | 1.748 | 28.764 min (479:24 h) | |
19 |
(eMTB-News)
|
1.482 | 27.459 min (457:39 h) |
20 | 1.511 | 26.807 min (446:47 h) | |
21 | 1.551 | 24.414 min (406:54 h) | |
22 |
(Bike Buddies Porta)
|
1.157 | 21.489 min (358:09 h) |
23 | 992 | 20.733 min (345:33 h) | |
24 | 1.153 | 20.095 min (334:55 h) | |
25 | 1.021 | 19.102 min (318:22 h) | |
26 | 674 | 18.708 min (311:48 h) | |
27 | 1.130 | 18.169 min (302:49 h) | |
28 | 904 | 16.338 min (272:18 h) | |
29 | 697 | 16.057 min (267:37 h) | |
30 | 940 | 15.644 min (260:44 h) | |
31 | 831 | 14.608 min (243:28 h) | |
32 | 710 | 14.367 min (239:27 h) | |
33 | 804 | 14.032 min (233:52 h) | |
34 | 871 | 13.584 min (226:24 h) | |
35 | 843 | 13.536 min (225:36 h) | |
36 | 742 | 13.340 min (222:20 h) | |
37 | 734 | 12.794 min (213:14 h) | |
38 | 498 | 12.533 min (208:53 h) | |
39 | 718 | 12.020 min (200:20 h) | |
40 |
(www.supernova-lights.com)
|
528 | 11.956 min (199:16 h) |
41 | 564 | 11.703 min (195:03 h) | |
42 | 578 | 11.030 min (183:50 h) | |
43 | 637 | 10.530 min (175:30 h) | |
44 |
(eMTB-BUL)
|
648 | 10.490 min (174:50 h) |
45 | 628 | 9.747 min (162:27 h) | |
46 | 624 | 9.430 min (157:10 h) | |
47 |
(Bike Buddies Porta)
|
493 | 9.083 min (151:23 h) |
48 | 453 | 8.930 min (148:50 h) | |
49 | 505 | 8.841 min (147:21 h) | |
50 | 445 | 8.627 min (143:47 h) | |
51 | 485 | 8.610 min (143:30 h) | |
52 | 473 | 8.044 min (134:04 h) | |
53 | 385 | 7.884 min (131:24 h) | |
54 | 416 | 7.804 min (130:04 h) | |
55 | 461 | 7.291 min (121:31 h) | |
56 | 402 | 7.015 min (116:55 h) | |
57 | 427 | 6.775 min (112:55 h) | |
58 | 400 | 6.588 min (109:48 h) | |
59 | 386 | 6.420 min (107:00 h) | |
60 | 224 | 6.350 min (105:50 h) | |
61 | 354 | 6.300 min (105:00 h) | |
62 | 336 | 6.295 min (104:55 h) | |
63 | 383 | 6.260 min (104:20 h) | |
64 | 377 | 6.182 min (103:02 h) | |
65 | 373 | 6.148 min (102:28 h) | |
66 |
(Bike Buddies Porta)
|
307 | 6.018 min (100:18 h) |
67 | 374 | 6.014 min (100:14 h) | |
68 | 298 | 6.006 min (100:06 h) | |
69 | 322 | 5.965 min (99:25 h) | |
70 | 305 | 5.656 min (94:16 h) | |
71 | 350 | 5.626 min (93:46 h) | |
72 | 245 | 5.504 min (91:44 h) | |
73 | 335 | 5.439 min (90:39 h) | |
74 | 351 | 5.335 min (88:55 h) | |
75 | 261 | 5.274 min (87:54 h) | |
76 | 294 | 5.181 min (86:21 h) | |
77 | 311 | 5.034 min (83:54 h) | |
78 | 302 | 4.956 min (82:36 h) | |
79 | 226 | 4.796 min (79:56 h) | |
80 | 293 | 4.685 min (78:05 h) | |
81 | 265 | 4.578 min (76:18 h) | |
82 | 283 | 4.536 min (75:36 h) | |
83 |
(www.supernova-lights.com)
|
218 | 4.399 min (73:19 h) |
84 | 258 | 4.389 min (73:09 h) | |
85 | 258 | 4.174 min (69:34 h) | |
86 |
(Hätte Hätte)
|
173 | 4.147 min (69:07 h) |
87 | 245 | 4.112 min (68:32 h) | |
88 | 245 | 4.032 min (67:12 h) | |
89 | 251 | 4.008 min (66:48 h) | |
90 |
(www.supernova-lights.com)
|
177 | 4.004 min (66:44 h) |
91 | 186 | 3.860 min (64:20 h) | |
92 | 101 | 3.792 min (63:12 h) | |
93 | 195 | 3.752 min (62:32 h) | |
94 | 196 | 3.691 min (61:31 h) | |
95 | 188 | 3.688 min (61:28 h) | |
96 | 197 | 3.044 min (50:44 h) | |
97 | 153 | 2.960 min (49:20 h) | |
98 | 175 | 2.810 min (46:50 h) | |
99 | 149 | 2.771 min (46:11 h) | |
100 | 172 | 2.763 min (46:03 h) |