Das Ranking (All-Time, Rad fahren / E-Biken)

Saison auswählen: Alle

Ranking nach anderen Kriterien? Einfach aus folgender Liste auswählen!

  • Seite 1 von 2
  • « zurück
  • 1 2
Platz Name Punkte Gesamtzeit
1 3.303 51.867 min (864:27 h)
2 3.252 50.610 min (843:30 h)
3 2.760 44.060 min (734:20 h)
4 2.160 33.809 min (563:29 h)
5 2.110 35.649 min (594:09 h)
6 2.058 32.175 min (536:15 h)
7 1.996 30.925 min (515:25 h)
8 1.881 29.028 min (483:48 h)
9 1.855 29.259 min (487:39 h)
10 1.854 29.725 min (495:25 h)
11 1.748 28.764 min (479:24 h)
12 1.450 23.486 min (391:26 h)
13 1.396 22.165 min (369:25 h)
14 1.375 21.147 min (352:27 h)
15 1.317 20.221 min (337:01 h)
16 1.295 20.704 min (345:04 h)
17 1.282 20.340 min (339:00 h)
18 1.250 19.088 min (318:08 h)
19 1.225 19.171 min (319:31 h)
20 1.078 17.337 min (288:57 h)
21 1.066 17.136 min (285:36 h)
22 1.033 16.631 min (277:11 h)
23 937 15.823 min (263:43 h)
24 906 14.024 min (233:44 h)
25 889 14.311 min (238:31 h)
26 869 13.527 min (225:27 h)
27 843 13.536 min (225:36 h)
28 836 13.683 min (228:03 h)
29 824 13.569 min (226:09 h)
30 744 12.157 min (202:37 h)
31 728 12.350 min (205:50 h)
32 709 11.488 min (191:28 h)
33 694 11.760 min (196:00 h)
34 684 10.860 min (181:00 h)
35 628 9.747 min (162:27 h)
36 624 9.430 min (157:10 h)
37 595 9.401 min (156:41 h)
38 582 9.213 min (153:33 h)
39 499 8.168 min (136:08 h)
40 485 8.610 min (143:30 h)
41 485 7.685 min (128:05 h)
42 474 7.557 min (125:57 h)
43 473 7.870 min (131:10 h)
44 468 7.761 min (129:21 h)
45 467 7.440 min (124:00 h)
46 461 7.291 min (121:31 h)
47 424 6.951 min (115:51 h)
48 414 6.376 min (106:16 h)
49 398 6.479 min (107:59 h)
50 385 5.987 min (99:47 h)
51 384 6.331 min (105:31 h)
52 379 6.181 min (103:01 h)
53 374 6.095 min (101:35 h)
54 365 5.769 min (96:09 h)
55 357 5.602 min (93:22 h)
56 352 5.396 min (89:56 h)
57 351 5.335 min (88:55 h)
58 339 5.277 min (87:57 h)
59 335 5.193 min (86:33 h)
60 334 5.416 min (90:16 h)
61 334 5.365 min (89:25 h)
62 319 5.149 min (85:49 h)
63 318 5.396 min (89:56 h)
64 311 5.034 min (83:54 h)
65 310 5.556 min (92:36 h)
66 310 4.799 min (79:59 h)
67 298 5.088 min (84:48 h)
68 294 4.703 min (78:23 h)
69 288 4.976 min (82:56 h)
70 284 4.505 min (75:05 h)
71 283 4.536 min (75:36 h)
72 281 4.455 min (74:15 h)
73 272 4.254 min (70:54 h)
74 270 4.297 min (71:37 h)
75 258 4.156 min (69:16 h)
76 246 4.268 min (71:08 h)
77 246 3.878 min (64:38 h)
78 233 3.572 min (59:32 h)
79 230 3.732 min (62:12 h)
80 228 4.019 min (66:59 h)
81 223 3.365 min (56:05 h)
82 206 3.650 min (60:50 h)
83 197 3.044 min (50:44 h)
84 194 3.074 min (51:14 h)
85 188 3.157 min (52:37 h)
86 170 3.231 min (53:51 h)
87 165 2.585 min (43:05 h)
88 163 2.581 min (43:01 h)
89 162 2.603 min (43:23 h)
90 157 2.601 min (43:21 h)
91 149 2.766 min (46:06 h)
92 144 2.355 min (39:15 h)
93 137 2.117 min (35:17 h)
94 135 2.165 min (36:05 h)
95 135 2.147 min (35:47 h)
96 132 2.135 min (35:35 h)
97 132 2.063 min (34:23 h)
98 124 2.122 min (35:22 h)
99 122 2.256 min (37:36 h)
100 119 2.059 min (34:19 h)
  • Seite 1 von 2
  • « zurück
  • 1 2