Saison auswählen:
Ranking nach anderen Kriterien? Einfach aus folgender Liste auswählen!
Platz | Name | Punkte | Gesamtzeit |
---|---|---|---|
1 | 3.784 | 68.176 min (1136:16 h) | |
2 | 3.183 | 64.127 min (1068:47 h) | |
3 | 3.436 | 55.676 min (927:56 h) | |
4 | 1.988 | 53.647 min (894:07 h) | |
5 | 2.975 | 52.695 min (878:15 h) | |
|
|||
6 | 1.961 | 39.121 min (652:01 h) | |
7 | 2.111 | 36.633 min (610:33 h) | |
8 | 2.182 | 34.865 min (581:05 h) | |
9 | 2.134 | 34.369 min (572:49 h) | |
10 | 2.063 | 33.456 min (557:36 h) | |
11 | 1.810 | 32.975 min (549:35 h) | |
12 | 1.874 | 30.462 min (507:42 h) | |
13 | 1.704 | 30.421 min (507:01 h) | |
14 | 1.668 | 30.181 min (503:01 h) | |
15 | 1.901 | 29.898 min (498:18 h) | |
16 |
eMTB-BUL
|
1.855 | 29.259 min (487:39 h) |
17 | 1.748 | 28.764 min (479:24 h) | |
18 |
www.supernova-lights.com
|
1.520 | 28.437 min (473:57 h) |
19 | 1.439 | 26.743 min (445:43 h) | |
20 | 1.487 | 26.236 min (437:16 h) | |
21 | 1.547 | 24.271 min (404:31 h) | |
22 | 1.148 | 21.266 min (354:26 h) | |
23 | 992 | 20.733 min (345:33 h) | |
24 | 1.021 | 19.102 min (318:22 h) | |
25 | 1.083 | 18.918 min (315:18 h) | |
26 | 674 | 18.708 min (311:48 h) | |
27 | 1.078 | 17.337 min (288:57 h) | |
28 | 904 | 16.338 min (272:18 h) | |
29 | 697 | 16.057 min (267:37 h) | |
30 | 940 | 15.644 min (260:44 h) | |
31 | 831 | 14.608 min (243:28 h) | |
32 | 710 | 14.367 min (239:27 h) | |
33 | 804 | 14.032 min (233:52 h) | |
34 | 871 | 13.584 min (226:24 h) | |
35 | 843 | 13.536 min (225:36 h) | |
36 | 742 | 13.340 min (222:20 h) | |
37 | 734 | 12.794 min (213:14 h) | |
38 | 498 | 12.533 min (208:53 h) | |
39 | 718 | 12.020 min (200:20 h) | |
40 | 564 | 11.703 min (195:03 h) | |
41 |
www.supernova-lights.com
|
492 | 11.281 min (188:01 h) |
42 | 578 | 11.030 min (183:50 h) | |
43 | 637 | 10.530 min (175:30 h) | |
44 |
eMTB-BUL
|
615 | 9.975 min (166:15 h) |
45 | 628 | 9.747 min (162:27 h) | |
46 | 624 | 9.430 min (157:10 h) | |
47 | 453 | 8.930 min (148:50 h) | |
48 | 505 | 8.841 min (147:21 h) | |
49 | 471 | 8.738 min (145:38 h) | |
50 | 445 | 8.627 min (143:47 h) | |
51 | 485 | 8.610 min (143:30 h) | |
52 | 473 | 8.044 min (134:04 h) | |
53 | 385 | 7.884 min (131:24 h) | |
54 | 416 | 7.804 min (130:04 h) | |
55 | 461 | 7.291 min (121:31 h) | |
56 | 402 | 7.015 min (116:55 h) | |
57 | 427 | 6.775 min (112:55 h) | |
58 | 400 | 6.588 min (109:48 h) | |
59 | 386 | 6.420 min (107:00 h) | |
60 | 224 | 6.350 min (105:50 h) | |
61 | 354 | 6.300 min (105:00 h) | |
62 | 336 | 6.295 min (104:55 h) | |
63 | 379 | 6.191 min (103:11 h) | |
64 | 377 | 6.182 min (103:02 h) | |
65 | 373 | 6.148 min (102:28 h) | |
66 | 307 | 6.018 min (100:18 h) | |
67 | 374 | 6.014 min (100:14 h) | |
68 | 298 | 6.006 min (100:06 h) | |
69 | 322 | 5.965 min (99:25 h) | |
70 | 305 | 5.656 min (94:16 h) | |
71 | 350 | 5.626 min (93:46 h) | |
72 | 335 | 5.439 min (90:39 h) | |
73 | 351 | 5.335 min (88:55 h) | |
74 | 261 | 5.274 min (87:54 h) | |
75 | 294 | 5.181 min (86:21 h) | |
76 | 311 | 5.034 min (83:54 h) | |
77 | 302 | 4.956 min (82:36 h) | |
78 | 218 | 4.893 min (81:33 h) | |
79 | 226 | 4.796 min (79:56 h) | |
80 | 293 | 4.685 min (78:05 h) | |
81 | 283 | 4.536 min (75:36 h) | |
82 | 258 | 4.389 min (73:09 h) | |
83 | 246 | 4.268 min (71:08 h) | |
84 | 209 | 4.258 min (70:58 h) | |
85 | 258 | 4.174 min (69:34 h) | |
86 | 245 | 4.112 min (68:32 h) | |
87 | 245 | 4.032 min (67:12 h) | |
88 |
Hätte Hätte
|
166 | 4.032 min (67:12 h) |
89 | 251 | 4.008 min (66:48 h) | |
90 | 183 | 3.808 min (63:28 h) | |
91 | 101 | 3.792 min (63:12 h) | |
92 | 195 | 3.752 min (62:32 h) | |
93 |
www.supernova-lights.com
|
164 | 3.715 min (61:55 h) |
94 | 196 | 3.691 min (61:31 h) | |
95 | 188 | 3.688 min (61:28 h) | |
96 | 197 | 3.044 min (50:44 h) | |
97 | 153 | 2.960 min (49:20 h) | |
98 | 175 | 2.810 min (46:50 h) | |
99 | 149 | 2.771 min (46:11 h) | |
100 | 131 | 2.722 min (45:22 h) |