Saison auswählen:
Ranking nach anderen Kriterien? Einfach aus folgender Liste auswählen!
Platz | Name | Punkte | Gesamtzeit |
---|---|---|---|
1 |
(Bike Buddies Porta)
|
3.656 | 57.378 min (956:18 h) |
2 | 3.531 | 54.886 min (914:46 h) | |
3 |
(Bike Buddies Porta)
|
2.878 | 45.925 min (765:25 h) |
4 | 2.268 | 38.262 min (637:42 h) | |
5 | 2.432 | 38.046 min (634:06 h) | |
|
|||
6 | 2.160 | 33.809 min (563:29 h) | |
7 |
(eMTB-News)
|
1.988 | 31.887 min (531:27 h) |
8 |
(eMTB-BUL)
|
1.965 | 31.021 min (517:01 h) |
9 | 1.996 | 30.925 min (515:25 h) | |
10 | 1.881 | 29.028 min (483:48 h) | |
11 | 1.748 | 28.764 min (479:24 h) | |
12 |
(eMTB-News)
|
1.510 | 24.471 min (407:51 h) |
13 | 1.515 | 24.087 min (401:27 h) | |
14 | 1.473 | 23.724 min (395:24 h) | |
15 | 1.485 | 22.684 min (378:04 h) | |
16 | 1.396 | 22.165 min (369:25 h) | |
17 |
(www.supernova-lights.com)
|
1.399 | 21.891 min (364:51 h) |
18 | 1.375 | 21.147 min (352:27 h) | |
19 | 1.295 | 20.704 min (345:04 h) | |
20 | 1.345 | 20.642 min (344:02 h) | |
21 | 1.258 | 20.259 min (337:39 h) | |
22 |
(Bike Buddies Porta)
|
1.172 | 18.895 min (314:55 h) |
23 |
(eMTB-News)
|
1.108 | 18.600 min (310:00 h) |
24 | 889 | 14.311 min (238:31 h) | |
25 | 906 | 14.024 min (233:44 h) | |
26 |
(eMTB-BUL)
|
871 | 13.716 min (228:36 h) |
27 | 836 | 13.683 min (228:03 h) | |
28 | 824 | 13.569 min (226:09 h) | |
29 | 843 | 13.536 min (225:36 h) | |
30 | 869 | 13.527 min (225:27 h) | |
31 | 770 | 12.563 min (209:23 h) | |
32 | 728 | 12.350 min (205:50 h) | |
33 | 694 | 11.760 min (196:00 h) | |
34 | 709 | 11.488 min (191:28 h) | |
35 | 684 | 10.860 min (181:00 h) | |
36 | 628 | 9.747 min (162:27 h) | |
37 | 624 | 9.430 min (157:10 h) | |
38 | 582 | 9.213 min (153:33 h) | |
39 | 537 | 8.634 min (143:54 h) | |
40 | 485 | 8.610 min (143:30 h) | |
41 | 499 | 8.168 min (136:08 h) | |
42 |
(Bike Buddies Porta)
|
496 | 8.093 min (134:53 h) |
43 | 473 | 7.870 min (131:10 h) | |
44 | 468 | 7.761 min (129:21 h) | |
45 |
(www.supernova-lights.com)
|
469 | 7.700 min (128:20 h) |
46 | 485 | 7.685 min (128:05 h) | |
47 | 467 | 7.440 min (124:00 h) | |
48 | 461 | 7.291 min (121:31 h) | |
49 | 407 | 6.670 min (111:10 h) | |
50 | 398 | 6.479 min (107:59 h) | |
51 | 414 | 6.376 min (106:16 h) | |
52 | 384 | 6.331 min (105:31 h) | |
53 | 374 | 6.095 min (101:35 h) | |
54 | 385 | 5.987 min (99:47 h) | |
55 | 365 | 5.769 min (96:09 h) | |
56 | 357 | 5.602 min (93:22 h) | |
57 | 310 | 5.556 min (92:36 h) | |
58 | 334 | 5.416 min (90:16 h) | |
59 | 352 | 5.396 min (89:56 h) | |
60 | 318 | 5.396 min (89:56 h) | |
61 | 334 | 5.365 min (89:25 h) | |
62 | 351 | 5.335 min (88:55 h) | |
63 | 339 | 5.277 min (87:57 h) | |
64 | 335 | 5.193 min (86:33 h) | |
65 | 293 | 5.137 min (85:37 h) | |
66 | 298 | 5.088 min (84:48 h) | |
67 | 311 | 5.034 min (83:54 h) | |
68 | 288 | 4.976 min (82:56 h) | |
69 | 311 | 4.911 min (81:51 h) | |
70 | 310 | 4.799 min (79:59 h) | |
71 | 294 | 4.703 min (78:23 h) | |
72 | 283 | 4.536 min (75:36 h) | |
73 | 284 | 4.505 min (75:05 h) | |
74 | 281 | 4.455 min (74:15 h) | |
75 | 270 | 4.297 min (71:37 h) | |
76 | 272 | 4.254 min (70:54 h) | |
77 | 258 | 4.156 min (69:16 h) | |
78 | 228 | 4.019 min (66:59 h) | |
79 | 246 | 3.878 min (64:38 h) | |
80 | 101 | 3.758 min (62:38 h) | |
81 | 230 | 3.732 min (62:12 h) | |
82 | 206 | 3.650 min (60:50 h) | |
83 | 233 | 3.572 min (59:32 h) | |
84 | 223 | 3.365 min (56:05 h) | |
85 | 170 | 3.231 min (53:51 h) | |
86 | 188 | 3.157 min (52:37 h) | |
87 | 197 | 3.044 min (50:44 h) | |
88 | 171 | 2.824 min (47:04 h) | |
89 | 149 | 2.766 min (46:06 h) | |
90 | 172 | 2.763 min (46:03 h) | |
91 | 165 | 2.585 min (43:05 h) | |
92 |
(Bike Buddies Porta)
|
163 | 2.581 min (43:01 h) |
93 | 144 | 2.355 min (39:15 h) | |
94 | 122 | 2.256 min (37:36 h) | |
95 | 135 | 2.165 min (36:05 h) | |
96 | 135 | 2.147 min (35:47 h) | |
97 | 132 | 2.135 min (35:35 h) | |
98 | 124 | 2.122 min (35:22 h) | |
99 | 137 | 2.117 min (35:17 h) | |
100 | 132 | 2.063 min (34:23 h) |