Das Ranking (All-Time)

Saison auswählen: Alle

Ranking nach anderen Kriterien? Einfach aus folgender Liste auswählen!

  • Seite 1 von 2
  • « zurück
  • 1 2
Platz Name Punkte Gesamtzeit
1 2.904 54.368 min (906:08 h)
2 2.576 41.675 min (694:35 h)
3 2.404 48.950 min (815:50 h)
4 2.336 39.954 min (665:54 h)
5 2.182 34.865 min (581:05 h)
6 2.111 36.633 min (610:33 h)
7 1.901 29.898 min (498:18 h)
8 1.874 30.462 min (507:42 h)
9 1.810 32.975 min (549:35 h)
10 1.704 30.421 min (507:01 h)
11 1.693 32.055 min (534:15 h)
12 1.389 25.835 min (430:35 h)
13 1.369 21.738 min (362:18 h)
14 1.264 22.691 min (378:11 h)
15 1.177 31.514 min (525:14 h)
16 1.161 18.253 min (304:13 h)
17 1.137 17.770 min (296:10 h)
18 1.134 21.225 min (353:45 h)
19 1.075 18.383 min (306:23 h)
20 1.021 19.102 min (318:22 h)
21 992 20.733 min (345:33 h)
22 974 16.282 min (271:22 h)
23 964 18.582 min (309:42 h)
24 942 15.228 min (253:48 h)
25 904 16.338 min (272:18 h)
26 871 13.584 min (226:24 h)
27 764 13.414 min (223:34 h)
28 756 13.388 min (223:08 h)
29 718 12.020 min (200:20 h)
30 710 14.367 min (239:27 h)
31 700 12.172 min (202:52 h)
32 697 16.057 min (267:37 h)
33 674 18.708 min (311:48 h)
34 637 10.530 min (175:30 h)
35 632 11.374 min (189:34 h)
36 628 9.747 min (162:27 h)
37 627 11.168 min (186:08 h)
38 624 9.430 min (157:10 h)
39 578 11.030 min (183:50 h)
40 505 8.841 min (147:21 h)
41 498 12.533 min (208:53 h)
42 485 8.610 min (143:30 h)
43 473 8.044 min (134:04 h)
44 471 8.738 min (145:38 h)
45 461 7.291 min (121:31 h)
46 453 8.930 min (148:50 h)
47 445 8.627 min (143:47 h)
48 416 7.804 min (130:04 h)
49 402 7.015 min (116:55 h)
50 400 6.588 min (109:48 h)
51 387 7.403 min (123:23 h)
52 386 6.420 min (107:00 h)
53 385 7.884 min (131:24 h)
54 377 6.182 min (103:02 h)
55 374 6.014 min (100:14 h)
56 373 6.148 min (102:28 h)
57 354 6.300 min (105:00 h)
58 351 5.335 min (88:55 h)
59 336 6.295 min (104:55 h)
60 322 5.965 min (99:25 h)
61 311 5.034 min (83:54 h)
62 305 5.656 min (94:16 h)
63 304 4.969 min (82:49 h)
64 302 4.956 min (82:36 h)
65 298 6.006 min (100:06 h)
66 294 5.181 min (86:21 h)
67 293 4.685 min (78:05 h)
68 283 4.536 min (75:36 h)
69 261 5.274 min (87:54 h)
70 258 4.389 min (73:09 h)
71 258 4.174 min (69:34 h)
72 251 4.008 min (66:48 h)
73 246 4.268 min (71:08 h)
74 245 4.112 min (68:32 h)
75 245 4.032 min (67:12 h)
76 226 4.796 min (79:56 h)
77 224 6.350 min (105:50 h)
78 207 3.693 min (61:33 h)
79 196 3.691 min (61:31 h)
80 195 3.752 min (62:32 h)
81 183 2.975 min (49:35 h)
82 175 2.810 min (46:50 h)
83 168 2.645 min (44:05 h)
84 161 2.717 min (45:17 h)
85 153 2.960 min (49:20 h)
86 150 2.407 min (40:07 h)
87 149 2.771 min (46:11 h)
88 144 2.345 min (39:05 h)
89 135 2.147 min (35:47 h)
90 134 2.323 min (38:43 h)
91 133 2.421 min (40:21 h)
92 132 2.135 min (35:35 h)
93 131 2.722 min (45:22 h)
94
psc
123 2.054 min (34:14 h)
95 122 2.256 min (37:36 h)
96 122 2.162 min (36:02 h)
97 117 1.965 min (32:45 h)
98 116 1.953 min (32:33 h)
99 115 1.834 min (30:34 h)
100 108 1.895 min (31:35 h)
  • Seite 1 von 2
  • « zurück
  • 1 2