Saison auswählen:
Ranking nach anderen Kriterien? Einfach aus folgender Liste auswählen!
Platz | Name | Punkte | Gesamtzeit |
---|---|---|---|
1 | 4.131 | 73.705 min (1228:25 h) | |
2 | 3.511 | 71.296 min (1188:16 h) | |
3 |
(Bike Buddies Porta)
|
3.809 | 61.903 min (1031:43 h) |
4 |
(Bike Buddies Porta)
|
3.103 | 54.789 min (913:09 h) |
5 | 1.988 | 53.647 min (894:07 h) | |
|
|||
6 |
(eMTB-News)
|
2.051 | 41.466 min (691:06 h) |
7 | 2.512 | 40.335 min (672:15 h) | |
8 | 2.111 | 36.633 min (610:33 h) | |
9 | 2.182 | 34.865 min (581:05 h) | |
10 | 1.921 | 34.597 min (576:37 h) | |
11 | 2.063 | 33.456 min (557:36 h) | |
12 | 1.810 | 32.975 min (549:35 h) | |
13 |
(eMTB-News)
|
2.008 | 32.624 min (543:44 h) |
14 |
(www.supernova-lights.com)
|
1.733 | 32.303 min (538:23 h) |
15 |
(eMTB-BUL)
|
1.989 | 31.471 min (524:31 h) |
16 | 1.704 | 30.421 min (507:01 h) | |
17 |
(eMTB-News)
|
1.632 | 29.927 min (498:47 h) |
18 | 1.901 | 29.898 min (498:18 h) | |
19 | 1.889 | 29.742 min (495:42 h) | |
20 | 1.748 | 28.764 min (479:24 h) | |
21 | 1.557 | 28.180 min (469:40 h) | |
22 | 1.550 | 26.795 min (446:35 h) | |
23 |
(Bike Buddies Porta)
|
1.264 | 23.544 min (392:24 h) |
24 | 992 | 20.733 min (345:33 h) | |
25 | 1.258 | 20.259 min (337:39 h) | |
26 | 1.021 | 19.102 min (318:22 h) | |
27 | 674 | 18.708 min (311:48 h) | |
28 | 904 | 16.338 min (272:18 h) | |
29 | 697 | 16.057 min (267:37 h) | |
30 | 940 | 15.644 min (260:44 h) | |
31 |
(www.supernova-lights.com)
|
677 | 15.402 min (256:42 h) |
32 |
(eMTB-BUL)
|
903 | 14.848 min (247:28 h) |
33 | 836 | 14.690 min (244:50 h) | |
34 | 831 | 14.608 min (243:28 h) | |
35 | 710 | 14.367 min (239:27 h) | |
36 | 647 | 13.904 min (231:44 h) | |
37 | 871 | 13.584 min (226:24 h) | |
38 | 843 | 13.536 min (225:36 h) | |
39 | 742 | 13.340 min (222:20 h) | |
40 | 734 | 12.794 min (213:14 h) | |
41 | 498 | 12.533 min (208:53 h) | |
42 | 718 | 12.020 min (200:20 h) | |
43 | 578 | 11.030 min (183:50 h) | |
44 | 637 | 10.530 min (175:30 h) | |
45 |
(Bike Buddies Porta)
|
545 | 9.976 min (166:16 h) |
46 | 628 | 9.747 min (162:27 h) | |
47 | 624 | 9.430 min (157:10 h) | |
48 | 453 | 8.930 min (148:50 h) | |
49 | 505 | 8.841 min (147:21 h) | |
50 | 445 | 8.627 min (143:47 h) | |
51 | 485 | 8.610 min (143:30 h) | |
52 | 473 | 8.044 min (134:04 h) | |
53 | 385 | 7.884 min (131:24 h) | |
54 | 416 | 7.804 min (130:04 h) | |
55 | 343 | 7.642 min (127:22 h) | |
56 | 461 | 7.291 min (121:31 h) | |
57 | 402 | 7.015 min (116:55 h) | |
58 | 427 | 6.775 min (112:55 h) | |
59 | 410 | 6.730 min (112:10 h) | |
60 | 400 | 6.588 min (109:48 h) | |
61 | 386 | 6.420 min (107:00 h) | |
62 | 224 | 6.350 min (105:50 h) | |
63 | 354 | 6.300 min (105:00 h) | |
64 | 336 | 6.295 min (104:55 h) | |
65 | 377 | 6.182 min (103:02 h) | |
66 | 373 | 6.148 min (102:28 h) | |
67 |
(Bike Buddies Porta)
|
307 | 6.018 min (100:18 h) |
68 | 374 | 6.014 min (100:14 h) | |
69 | 298 | 6.006 min (100:06 h) | |
70 | 322 | 5.965 min (99:25 h) | |
71 | 305 | 5.656 min (94:16 h) | |
72 | 350 | 5.626 min (93:46 h) | |
73 | 335 | 5.439 min (90:39 h) | |
74 | 351 | 5.335 min (88:55 h) | |
75 | 261 | 5.274 min (87:54 h) | |
76 |
(www.supernova-lights.com)
|
255 | 5.196 min (86:36 h) |
77 | 294 | 5.181 min (86:21 h) | |
78 | 293 | 5.152 min (85:52 h) | |
79 | 311 | 5.034 min (83:54 h) | |
80 | 302 | 4.956 min (82:36 h) | |
81 | 226 | 4.796 min (79:56 h) | |
82 |
(www.supernova-lights.com)
|
204 | 4.769 min (79:29 h) |
83 | 293 | 4.685 min (78:05 h) | |
84 | 283 | 4.536 min (75:36 h) | |
85 | 258 | 4.389 min (73:09 h) | |
86 | 258 | 4.174 min (69:34 h) | |
87 |
(Hätte Hätte)
|
173 | 4.147 min (69:07 h) |
88 | 245 | 4.112 min (68:32 h) | |
89 | 245 | 4.032 min (67:12 h) | |
90 | 197 | 4.031 min (67:11 h) | |
91 | 251 | 4.008 min (66:48 h) | |
92 | 101 | 3.792 min (63:12 h) | |
93 | 195 | 3.752 min (62:32 h) | |
94 | 196 | 3.691 min (61:31 h) | |
95 | 188 | 3.688 min (61:28 h) | |
96 | 197 | 3.044 min (50:44 h) | |
97 | 153 | 2.960 min (49:20 h) | |
98 | 175 | 2.810 min (46:50 h) | |
99 | 149 | 2.771 min (46:11 h) | |
100 | 172 | 2.763 min (46:03 h) |