Saison auswählen:
Ranking nach anderen Kriterien? Einfach aus folgender Liste auswählen!
Platz | Name | Punkte | Gesamtzeit |
---|---|---|---|
101 | 131 | 2.722 min (45:22 h) | |
102 | 161 | 2.717 min (45:17 h) | |
103 | 95 | 2.403 min (40:03 h) | |
104 | 144 | 2.345 min (39:05 h) | |
105 | 134 | 2.323 min (38:43 h) | |
|
|||
106 | 122 | 2.256 min (37:36 h) | |
107 | 122 | 2.162 min (36:02 h) | |
108 | 135 | 2.147 min (35:47 h) | |
109 | 132 | 2.135 min (35:35 h) | |
110 |
(www.supernova-lights.com)
|
85 | 2.096 min (34:56 h) |
111 | 123 | 2.054 min (34:14 h) | |
112 | 117 | 1.965 min (32:45 h) | |
113 | 116 | 1.953 min (32:33 h) | |
114 | 102 | 1.918 min (31:58 h) | |
115 | 108 | 1.895 min (31:35 h) | |
116 | 102 | 1.873 min (31:13 h) | |
117 | 115 | 1.834 min (30:34 h) | |
118 |
(www.supernova-lights.com Team 2)
|
86 | 1.795 min (29:55 h) |
119 | 104 | 1.719 min (28:39 h) | |
120 | 96 | 1.686 min (28:06 h) | |
121 | 88 | 1.682 min (28:02 h) | |
122 | 103 | 1.632 min (27:12 h) | |
123 | 91 | 1.520 min (25:20 h) | |
124 | 87 | 1.423 min (23:43 h) | |
125 | 82 | 1.378 min (22:58 h) | |
126 | 23 | 1.357 min (22:37 h) | |
127 | 85 | 1.343 min (22:23 h) | |
128 | 71 | 1.310 min (21:50 h) | |
129 | 67 | 1.238 min (20:38 h) | |
130 | 78 | 1.221 min (20:21 h) | |
131 | 63 | 1.136 min (18:56 h) | |
132 | 72 | 1.130 min (18:50 h) | |
133 | 68 | 1.116 min (18:36 h) | |
134 | 66 | 1.074 min (17:54 h) | |
135 | 65 | 1.050 min (17:30 h) | |
136 | 55 | 1.026 min (17:06 h) | |
137 | 55 | 889 min (14:49 h) | |
138 | 53 | 838 min (13:58 h) | |
139 | 40 | 688 min (11:28 h) | |
140 | 37 | 679 min (11:19 h) | |
141 | 36 | 670 min (11:10 h) | |
142 | 28 | 591 min (09:51 h) | |
143 | 36 | 571 min (09:31 h) | |
144 | 35 | 560 min (09:20 h) | |
145 | 31 | 542 min (09:02 h) | |
146 | 29 | 492 min (08:12 h) | |
147 | 12 | 489 min (08:09 h) | |
148 | 32 | 480 min (08:00 h) | |
149 | 29 | 439 min (07:19 h) | |
150 | 29 | 435 min (07:15 h) | |
151 | 26 | 423 min (07:03 h) | |
152 | 19 | 360 min (06:00 h) | |
153 | 16 | 351 min (05:51 h) | |
154 | 22 | 347 min (05:47 h) | |
155 | 19 | 289 min (04:49 h) | |
156 | 16 | 289 min (04:49 h) | |
157 | 15 | 273 min (04:33 h) | |
158 | 15 | 257 min (04:17 h) | |
159 |
(eMTB-BUL)
|
17 | 255 min (04:15 h) |
160 | 14 | 248 min (04:08 h) | |
161 | 12 | 231 min (03:51 h) | |
162 | 13 | 209 min (03:29 h) | |
163 | 11 | 188 min (03:08 h) | |
164 | 10 | 180 min (03:00 h) | |
165 | 11 | 175 min (02:55 h) | |
166 | 9 | 163 min (02:43 h) | |
167 | 10 | 150 min (02:30 h) | |
168 | 8 | 140 min (02:20 h) | |
169 | 8 | 120 min (02:00 h) | |
170 | 6 | 116 min (01:56 h) | |
171 | 6 | 94 min (01:34 h) | |
172 | 6 | 90 min (01:30 h) | |
173 | 5 | 84 min (01:24 h) | |
174 | 3 | 60 min (01:00 h) |