Saison auswählen:
Ranking nach anderen Kriterien? Einfach aus folgender Liste auswählen!
Platz | Name | Punkte | Gesamtzeit |
---|---|---|---|
101 | 119 | 1.894 min (31:34 h) | |
102 | 116 | 1.953 min (32:33 h) | |
103 | 111 | 1.854 min (30:54 h) | |
104 | 111 | 1.754 min (29:14 h) | |
105 | 109 | 1.731 min (28:51 h) | |
|
|||
106 | 109 | 1.635 min (27:15 h) | |
107 | 107 | 1.875 min (31:15 h) | |
108 |
(www.supernova-lights.com)
|
104 | 1.834 min (30:34 h) |
109 | 104 | 1.719 min (28:39 h) | |
110 |
(www.supernova-lights.com)
|
103 | 1.659 min (27:39 h) |
111 | 103 | 1.632 min (27:12 h) | |
112 | 102 | 1.780 min (29:40 h) | |
113 | 102 | 1.737 min (28:57 h) | |
114 | 101 | 3.758 min (62:38 h) | |
115 | 96 | 1.686 min (28:06 h) | |
116 | 91 | 1.505 min (25:05 h) | |
117 |
(Hätte Hätte)
|
90 | 1.502 min (25:02 h) |
118 | 88 | 1.682 min (28:02 h) | |
119 | 85 | 1.343 min (22:23 h) | |
120 | 82 | 1.378 min (22:58 h) | |
121 | 79 | 1.266 min (21:06 h) | |
122 | 78 | 1.221 min (20:21 h) | |
123 | 76 | 1.199 min (19:59 h) | |
124 | 72 | 1.130 min (18:50 h) | |
125 | 71 | 1.310 min (21:50 h) | |
126 | 68 | 1.116 min (18:36 h) | |
127 | 64 | 1.017 min (16:57 h) | |
128 | 61 | 1.060 min (17:40 h) | |
129 | 61 | 953 min (15:53 h) | |
130 | 60 | 925 min (15:25 h) | |
131 | 59 | 899 min (14:59 h) | |
132 | 55 | 889 min (14:49 h) | |
133 | 53 | 894 min (14:54 h) | |
134 | 53 | 838 min (13:58 h) | |
135 | 53 | 826 min (13:46 h) | |
136 |
(www.supernova-lights.com)
|
51 | 797 min (13:17 h) |
137 | 40 | 688 min (11:28 h) | |
138 | 36 | 571 min (09:31 h) | |
139 | 35 | 649 min (10:49 h) | |
140 | 35 | 535 min (08:55 h) | |
141 | 32 | 480 min (08:00 h) | |
142 | 31 | 540 min (09:00 h) | |
143 | 30 | 486 min (08:06 h) | |
144 | 29 | 439 min (07:19 h) | |
145 | 29 | 435 min (07:15 h) | |
146 | 26 | 423 min (07:03 h) | |
147 | 26 | 410 min (06:50 h) | |
148 |
(www.supernova-lights.com Team 2)
|
25 | 414 min (06:54 h) |
149 | 22 | 347 min (05:47 h) | |
150 | 19 | 289 min (04:49 h) | |
151 |
(eMTB-BUL)
|
17 | 255 min (04:15 h) |
152 | 15 | 313 min (05:13 h) | |
153 | 15 | 273 min (04:33 h) | |
154 | 15 | 257 min (04:17 h) | |
155 | 15 | 247 min (04:07 h) | |
156 | 14 | 248 min (04:08 h) | |
157 | 14 | 218 min (03:38 h) | |
158 | 13 | 209 min (03:29 h) | |
159 | 12 | 231 min (03:51 h) | |
160 | 11 | 188 min (03:08 h) | |
161 | 11 | 175 min (02:55 h) | |
162 | 10 | 150 min (02:30 h) | |
163 | 9 | 163 min (02:43 h) | |
164 | 8 | 140 min (02:20 h) | |
165 | 8 | 120 min (02:00 h) | |
166 | 8 | 120 min (02:00 h) | |
167 | 7 | 122 min (02:02 h) | |
168 | 6 | 116 min (01:56 h) | |
169 | 6 | 94 min (01:34 h) | |
170 | 6 | 90 min (01:30 h) | |
171 | 5 | 84 min (01:24 h) | |
172 | 4 | 65 min (01:05 h) |